| S | A | B | T | Randaberg | - | Kristiansund VBK | S | A | B | T |
| 3 | 6 | 0 | 9 | Strømsvåg, Dag | 1 | Horrem, Iver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Råheim, K.O. | 2 | Grydeland, Jon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 14 | 0 | 15 | Helland, B.M. | 3 | Pettersen, B.I. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 19 | 1 | 20 | Spinnangr, Martin | 4 | Godø, Sjur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | Boxaspen, Øyvind | 0 | 10 | 2 | 12 |
| 1 | 7 | 0 | 8 | Svendsen, Jørgen | 6 | Lian, Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kjemperud, Jørre | 7 | Johnson, Todd E. | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Halvorsen, Knut | 8 | Berntzen, Jon V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Skarlund, T. | 9 | Gøranson, Espen | 3 | 9 | 2 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Fossmark, Mads | 10 | Røksund, Marius | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Andersen, Ø. | 11 | Kleivenes, Ole M. | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Vaigafa, Paul | 12 | Eide, Kristian E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Tornes, Anders V. | 13 | Gøranson, K.A. | 1 | 15 | 0 | 16 |
| 4 | 12 | 2 | 18 | Helland, Ole M. | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Berg, Henrik | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalen, Stian | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | A | B | T | | | | S | A | B | T |
| 9 | 60 | 3 | 101 | | | | 4 | 46 | 12 | 94 |
MVP Randaberg 20 poeng: 4 Spinnangr, Martin
| | MVP Kristiansund VBK 16 poeng: 13 Gøranson, K.A.
|
|